您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情7月11日沈阳、杭州市场不锈钢板材行情汇总
7月11日沈阳、杭州市场不锈钢板材行情汇总
2011/7/11 13:09:34 来源:51网络采购 点击:197次
内容摘要:7月11日沈阳、杭州市场不锈钢板材行情汇总

7月11沈阳杭州市场不锈钢板材行情汇总

沈阳市场不锈钢板材

304/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢 平板 21700 21500 —— —— —— 20600 —— 20300 20300 —— 20500
304/No.1 5.0mm 6.0mm 8.0mm 12mm 14mm 16mm  
太钢 平板 19500 —— 20600 21500 22300 24300  
304/No.1 20mm 24mm 25mm 28mm 30mm 35mm  
太钢 中厚板 24300 24800 24700 25000 25000 25200  
L1/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
联众 卷板 15200 14500 13900 13800 13600 13400 13400 13400 13400 13600 13800
430/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢 卷板 11800 11500 11500 11400 11300 11200 11100 11100 11000 11000 11000

杭州市场不锈钢板材

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
太钢 卷板 25100 24400 24300 24100 23700 23600 23400 23100 23100 23100 23100
宝新 24700 24000 23800 23600 23300 23200 23000 22800 22800 22800 22800
张浦 25200 24200 24100 23800 23600 23500 23300 23100 23000 23000 23000
酒钢 25300 24200 24100 23600 23600 23600 23200 23000 23000 23000 23000
酒钢 平板 23700 22700 22500 22200 22000 21500 21900 21900 21400 21400 21400
 
201/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
联众 平板 11400 11500 11500 11600 11700 11700 11200 11200 11200 11400 11400
联众 卷板 15800 15200 14300 13800 13400 13300 13200 13200 13200 13200 13200
张浦 卷板   16000 15200 14100 13900 13700 13600 13600 13600 13600  
 
430/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
宝新 卷板 14200 13300 12900 12700 12600 12400 11800 11800 11800 11800 11800
太钢 卷板 13100 12300 12100 11900 11700 11600 11100 11000 11000 11000 11000
青浦 卷板 14300 13400 13000 12800 12600 12400 12100 12000 12000 12000 12000
 
304/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm        
张浦 平板 - 21200 21500 21700 21500 21500 21700         

(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码