您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情7月6日沈阳、杭州地区不锈钢板材行情汇总
7月6日沈阳、杭州地区不锈钢板材行情汇总
2011/7/6 13:02:10 来源:51网络采购 点击:216次
内容摘要:7月6日沈阳、杭州地区不锈钢板材行情汇总

7月6日沈阳、杭州地区不锈钢板材行情汇总

沈阳市场冷轧不锈钢板材

304/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢 平板 21700 21300 —— —— —— 20300 —— 20000 20000 —— 20200
304/No.1 5.0mm 6.0mm 8.0mm 12mm 14mm 16mm  
太钢 平板 19200 19800 20400 21000 22300 24000  
304/No.1 20mm 24mm 25mm 28mm 30mm 35mm  
太钢 中厚板 24300 24800 24700 25000 25000 25200  
L1/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
联众 卷板 15600 14600 13900 13800 13600 13400 13400 13400 13400 13600 13800
430/2B 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢 卷板 11800 11500 11500 11400 11300 11200 11100 11100 11000 11000 11000

杭州市场1500mm宽热轧不锈钢板材

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
太钢 卷板 24900 24200 24100 23900 23500 23400 23200 22900 22900 22900 22900
宝新 24700 24000 23800 23600 23300 23200 23000 22800 22800 22800 22800
张浦 24900 23900 23800 23500 23300 23200 23000 22800 22700 22700 22700
酒钢 25100 24000 23900 23400 23400 23400 23000 22800 22800 22800 22800
酒钢 平板 23500 22500 22300 22000 21800 21300 21700 21700 21200 21200 21200
 
201/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
联众 平板 11300 11400 11400 11500 11600 11600 11100 11100 11100 11300 11300
联众 卷板 15700 15100 14200 13700 13300 13200 13100 13100 13100 13100 13100
张浦 卷板   16000 15200 14100 13900 13700 13600 13600 13600 13600  
 
430/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
宝新 卷板 14200 13300 12900 12700 12600 12400 11800 11800 11800 11800 11800
太钢 卷板 13100 12300 12100 11900 11700 11600 11100 11000 11000 11000 11000
青浦 卷板 14300 13400 13000 12800 12600 12400 12100 12000 12000 12000 12000
 
304/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm        
张浦 平板 - 21200 21500 21700 21500 21500 21700         

(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码