您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情8月2日热轧板卷各地市场价格行情
8月2日热轧板卷各地市场价格行情
2011/8/2 15:01:08 来源:51网络采购 点击:222次
内容摘要:8月2日热轧板卷各地市场价格行情
地区 品名 规格 材质 价格 涨跌 产地
上海 热轧板卷 2.0*1250*C SHPC 5000 武钢
热轧板卷 2.0*1250*C SHPC 4980 北台
热轧板卷 2.3*1250*C SHPC 4950 武钢/首钢
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 4920 鞍钢/本钢
热轧板卷 2.3*1250*C SHPC 4850 沙钢/日钢
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4840 武钢/首钢
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4840 鞍钢/本钢
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4840 沙钢/日钢
热轧板卷 2.75*1250*C SHPC 4810 武钢/首钢
无锡 热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 5160 太钢
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 5070 太钢
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 4930 太钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4960 本钢
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 4910 ↑10 沙钢
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4860 ↑10 沙钢
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4860 ↑10 日照
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4860 ↑10 宁钢
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4860 ↑10 沙钢
杭州 热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 5210 ↑10 涟钢
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 5070 ↑10 通钢
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 5110 ↑10 涟钢
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 5020 ↑10 通钢
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 5050 ↑10 涟钢
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 4980 ↑10 通钢
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 5000 ↑10 涟钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4960 ↑10 通钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4980 ↑10 涟钢
(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码