您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情7月12日热轧卷华东各地市场行情
7月12日热轧卷华东各地市场行情
2011/7/12 14:03:43 来源:51网络采购 点击:187次
内容摘要:7月12日热轧卷华东各地市场行情
城市 品名 规格 材质 元/吨 涨跌 产地 备注
青岛 热轧卷 2.75*1500*C SS400/Q235 4850 日钢/唐钢 过磅
热轧卷 3.0*1500*C SS400/Q235 4750 日钢/唐钢 过磅
热轧卷 4.75*1500*C SS400 4750 日钢/唐钢/济钢 过磅
热轧卷 5.75*1500*C SS400 4750 日钢/唐钢/济钢 过磅
热轧卷 7.5*1500*C SS400 4750 日钢/唐钢/济钢 过磅
热轧卷 9.5*1500*C SS400 4750 日钢/唐钢/济钢 过磅
低合金卷 4.75*1500*C Q345 4900 日钢/包钢 过磅
低合金卷 5.5-11.5*1500*C Q345 -   日钢/包钢 过磅
杭州 花纹板卷 2.0*1250*C H-Q235P 5380 梅钢  
花纹板卷 2.0*1250*C H-Q235B 5380 本钢  
花纹板卷 3.0*1250*C H-Q235P 5150 梅钢  
花纹板卷 3.0*1250*C H-Q235B 5150 首钢  
花纹板卷 3.0*1250*C H-Q235B 5130 本钢  
花纹板卷 4.5*1250*C H-Q235P 5030 梅钢  
花纹板卷 4.5*1250*C H-Q235B 5030 首钢  
花纹板卷 4.5*1250*C H-Q235B 5030 本钢  
花纹板卷 5.5*1250*C H-Q235P 5030 梅钢  
花纹板卷 5.5*1250*C H-Q235B 5030 首钢  
花纹板卷 5.5*1500*C H-Q235B 5030 本钢
无锡 热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 5120 ↑20 太钢  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 5020 ↑20 太钢  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 4850 ↑20 太钢  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4910 ↑20 本钢  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 4840 ↑10 沙钢  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 沙钢  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 日照  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 宁钢  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4780 ↑10 沙钢  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 沙钢  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 本钢  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 宁钢  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 日照  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 沙钢  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 本钢  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 宁钢  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 日照  
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 4780 ↑10 宁钢  
热轧板卷 5.5*1800*C SS400 4800 马钢  
热轧板卷 7.5*1800*C SS400 4800 马钢  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 4800 首钢
上海 热轧板卷 2.0*1250*C SHPC 5030 武钢  
热轧板卷 2.0*1250*C SHPC 5000 北台  
热轧板卷 2.3*1250*C SHPC 4970 武钢/首钢  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 4940 鞍钢/本钢  
热轧板卷 2.3*1250*C SHPC 4870 沙钢/日钢  
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4860 武钢/首钢  
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4860 鞍钢/本钢  
热轧板卷 2.5*1250*C SHPC 4860 沙钢/日钢  
热轧板卷 2.75*1250*C SHPC 4840 ↑20 武钢/首钢  
热轧板卷 2.75*1250*C SHPC 4840 ↑20 鞍钢/本钢  
热轧板卷 2.75*1250*C SHPC 4830 ↑30 沙钢/日钢  
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 4830 ↑30 济钢  
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 4830 ↑30 济钢  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 5100 通钢  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 5100 涟钢  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 5080 通钢  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 5080 涟钢  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 5000 通钢  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 5000 沙钢/首钢  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 4930 通钢  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 4900 沙钢/首钢  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 4900 沙钢/日照  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 4900 首钢/鞍钢  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 4850 沙钢/日照  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 4850 首钢/鞍钢  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 4830 ↑10 鞍钢/本钢  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 4830 ↑10 日照/沙钢  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 4830 ↑10 宁钢/北台  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4930 鞍钢/本钢  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4930 日照/沙钢  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 4930 宁钢/北台  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 4820 ↑10 鞍钢/本钢  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 4820 ↑10 沙钢  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 4820 ↑10 日钢  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 4900 ↑20 首钢/本钢  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 4900 ↑20 沙钢  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 4800 ↑20 鞍钢/本钢  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 4800 ↑20 沙钢/日纲  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 4800 ↑20 宁钢/通钢  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 4850 ↑30 首钢/武钢  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 4850 ↑50 鞍钢/本钢  
低合金卷 3.5*1500*C Q235B 4850 ↑50 沙钢/日钢  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 4850 ↑50 宁钢/通钢  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 4850 ↑30 首钢/武钢  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 4850 ↑50 鞍钢/本钢  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 4800 ↑40 沙钢/日钢  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 4800 ↑40 宁钢/通钢  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 4830 ↑30 鞍钢/本钢  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 4830 ↑30 沙钢/日钢  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 4830 ↑30 宁钢/通钢  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 4780 ↑50 沙钢/鞍钢  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4780 ↑50 鞍钢/本钢  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4780 ↑50 日照/沙钢  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 4770 ↑50 宁钢/北台  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4800 ↑40 鞍钢/本钢  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4830 ↑50 沙钢  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4830 ↑50 日照  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 4800 ↑40 宁钢/北台  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 4770 ↑20 鞍钢/本钢  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 4770 ↑20 日照/沙钢  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 4760 ↑20 宁钢/北台  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 4850 首钢/鞍钢  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 4830 ↑10 柳钢/日照  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 4830 ↑10 首钢/鞍钢  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 4850 ↑20 柳钢/日照  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 4850 ↑20 首钢/鞍钢  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 4850 ↑20 柳钢/日钢  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 4980 鞍钢/本钢  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 4980 首钢/马钢  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 5100 鞍钢/本钢  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 5100 首钢/马钢  
(责任编辑:admin)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码