以下是中国主要城市9月19日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 九江 4950 过磅
上海 二级螺纹钢 直径18-22 HRB335 沙钢 4670 理计
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 日照 4710 理计
上海 三级螺纹钢 直径12 HRB400 沙钢 5140 理计(缺货)
上海 三级螺纹钢 直径16-22 HRB400 日照 4760 理计
上海 圆钢 直径25-28 Q235 杭钢 4910 过磅
北京 高线 直径6.5 Q235 宣/唐/承 4900 过磅
北京 高线 直径8 Q235 宣/唐/承 4900 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 宣/承钢 4990 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 宣/唐/承 5250 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 宣/唐/承 5050 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 4850 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 5070 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 5050 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5220 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 5120 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 鄂/武钢 4980 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4930 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4700 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 4950 理计
武汉 圆钢 直径25 Q235 鄂钢 4890 理计
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体