您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情1月31日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
1月31日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
2013/1/31 16:00:01 来源:51网络采购 点击:425次
内容摘要:1月31日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
1月31日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号
1#  58570 58670 58620 ↑190 旺旺 上冶 江铜
A00  14920 14960 14940 ↑20 兆丰 海湖 青铜峡
1#  14850 15000 14925 ↑50 宙泰 白银 株冶
0#  15650 16650 16150 ↑150 云南 双燕 葫锌牌
1#  15600 15650 15625 ↑150 进口 甘肃 陕西
1# 镍板 127500 128500 128000 ↑2200 进口 四川尼科 金川
1#  159500 161500 160500 ↑750 进口 云山 云锡
无氧铜丝 Φ3mm 59870 59970 59920 ↑190 越王 鑫汇
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 61820 65820 63820 ↑190 浙江佳磁
1#  205000 215000 210000 ↑1000 四川尼科 凯力克 金川
1#  69000 70000 69500 0 云南 广西
2#  68000 69000 68500 0 云南 广西
金属硅 553#-331# 12500 14500 13500 0 贵州 云南 福建
金属硅 3303#-2202# 14600 15600 15100 0 云南 福建
1# 镁锭 18050 18150 18100 0 河南 山西
1# 电解锰 14200 15700 14950 0 重庆 四川 湖南
MB超细镍粉200-6500目 242 1020 千克 631 0 江阴
金属铬 59000 60000 59500 0 进口 锦州
铸造铝合金锭A356.2 15650 16050 15850 0 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
铸造铝合金锭ZL102 15250 15450 15350 0 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
R401A专用紫铜管 63620 63620 63620 ↑190 山东中佳
压铸锌合金锭ZAMAK-3 16450 16450 16450 ↑100 上百牌
硫酸镍 29000 34000 31500 0 成冶 金川 吉林
氯化镍 32500 38000 35250 0 金川 意大利 吉林
1# 白银 6450 6470 千克 6460 ↑115 国产
磷铜合金 59700 60200 59950 ↑200 山东 江苏
176 178 177 0 国产
(责任编辑:高杨)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码