您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情2月4日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
2月4日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
2013/2/4 16:01:08 来源:51网络采购 点击:443次
内容摘要:2月4日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
2月4日长江有色金属(铜铝铅锌锡镍)现货报价
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号
1#  59030 59150 59090 ↑410 旺旺 上冶 江铜
A00  14900 14940 14920 0 兆丰 海湖 青铜峡
1#  14900 15100 15000 ↑75 宙泰 白银 株冶
0#  15800 16800 16300 ↑150 云南 双燕 葫锌牌
1#  15750 15800 15775 ↑150 进口 甘肃 陕西
1# 镍板 130200 131200 130700 ↑2200 进口 四川尼科 金川
1#  160500 162500 161500 ↑500 进口 云山 云锡
无氧铜丝 Φ3mm 60330 60430 60380 ↑410 越王 鑫汇
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 62290 66290 64290 ↑410 浙江佳磁
1#  205000 215000 210000 0 四川尼科 凯力克 金川
1#  69000 70000 69500 0 云南 广西
2#  68000 69000 68500 0 云南 广西
金属硅 553#-331# 12500 14500 13500 0 贵州 云南 福建
金属硅 3303#-2202# 14600 15600 15100 0 云南 福建
1# 镁锭 18050 18150 18100 0 河南 山西
1# 电解锰 14300 15800 15050 ↑100 重庆 四川 湖南
MB超细镍粉200-6500目 242 1020 千克 631 0 江阴
金属铬 59000 60000 59500 0 进口 锦州
铸造铝合金锭A356.2 15650 16050 15850 0 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
铸造铝合金锭ZL102 15250 15450 15350 0 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
R401A专用紫铜管 64090 64090 64090 ↑410 山东中佳
压铸锌合金锭ZAMAK-3 16650 16650 16650 ↑150 上百牌
硫酸镍 30500 35500 33000 ↑1500 成冶 金川 吉林
氯化镍 34000 39500 36750 ↑1500 金川 意大利 吉林
1# 白银 6410 6430 千克 6420 ↑60 国产
磷铜合金 60200 60700 60450 ↑500 山东 江苏
178 180 179 ↑2 国产
(责任编辑:高杨)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码