您的位置: 51网络采购首页新闻资讯现货行情2010年11月11日南京热轧卷市场价格
2010年11月11日南京热轧卷市场价格
2010/11/25 12:37:58 来源:51网络采购 点击:711次
内容摘要:2010年11月11日南京热轧卷市场价格
 

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
热轧卷 7.5*1500*C Q235 包钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 4550 ↓20 ↑70 ↑110 缺货
热轧卷 5.5*1500*C SS400 邯钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 11.5*1500*C SS400 邯钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 9.3*1500*C SS400 邯钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 2.75*1500*C Q235 涟钢 4550 ↓20 ↑70 ↑100 缺货
热轧卷 5.5*1500*C Q235 涟钢 4420 →0 ↑60 ↑70 缺货
热轧卷 7.5*1500*C Q235 涟钢 4420 →0 ↑60 ↑70 缺货
热轧卷 11.5*1500*C Q235 涟钢 4400 →0 ↑40 ↑50 缺货
热轧卷 9.5*1500*C SS400 涟钢 4420 →0 ↑60 ↑70 缺货
热轧卷 2.75*1250*C Q235 马钢 4500 ↑20 ↑80 ↑90
热轧卷 4.75*1500*C Q235 马钢 4420 ↑30 ↑90 ↑110
热轧卷 5.5*1500*C Q235 马钢 4420 ↑30 ↑90 ↑110
热轧卷 2.75*1250*C Q235 梅钢 4480 ↑20 ↑80 ↑100
热轧卷 3.0*1250*C Q235 梅钢 4450 ↑30 ↑90 ↑100
热轧卷 5.5*1250*C Q235 梅钢 4420 ↑20 ↑90 ↑140
热轧卷 3.0*1500*C Q235 沙钢 4550 ↑10 ↑70 ↑90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 4420 ↑20 ↑80 ↑90
热轧卷 9.5*1500*C SS400 沙钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 5.5*1250*C SPHC 沙钢 4420 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 4520 ↑20 ↑80 ↑110
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4420 ↑20 ↑80
(责任编辑:管理员)欢迎转载,转载请说明来处51网络采购(http://www.51wlcg.com)
已有0人参与(注:以上仅为网友个人评论,不代表51网络采购同意其观点 !)

验证码